Tabla de posiciones - Actualizado al 14/10/2009:
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | SG | PTS |
| 1 | Gremio 90 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 |
| 2 | Albirroja | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 29 |
| 3 | River | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 29 |
| 4 | Benfica | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 5 | San Pablo | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 25 |
| 6 | El Nacional | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 23 |
| 7 | Juventus | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 21 |
| 8 | Barcelona 93 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 9 | Lurachito | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 21 |
| 10 | Porto | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 11 | Inter | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 17 |
| 12 | Milan | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 |
| 13 | Flamengo | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 |
| 14 | Los Padrinos | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 15 | Arsenal | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
| 16 | Real Madrid | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 17 | Chelsea 89 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 45 | -38 | 7 |
| 18 | Ajax | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 25 | -17 | 5 |
Tabla Goleadores (No actualizado)
| Goles | Apellidos y Nombres | Equipo |
| 11 | Cespedes Duarte, Jorge Daniel | Gremio 90 |
| 5 | Esquivel, Arnaldo | Milan |
| 5 | Lezcano Meza, Victor Hugo | Lurachito |
| 5 | Caballero, Miguel Andres | Albirroja |
| 4 | Palma, Derlis | River |
| 4 | Zarate López, Marcos | River |
| 3 | Mendieta, Cristian Daniel | Albirroja |
| 3 | SosaO., Rodney F. | San Pablo |
| 3 | Flores, Osvaldo | Juventus |
| 3 | Candia. Gilberto | Benfica |
| 3 | Fernandez, Hugo | Juventus |
| 3 | Sanchez, Juan | L. Padrinos |
| < Prev |
|---|








