En esta página queremos honrar a los equipos que alcanzaron el máximo LOGRO dentro de nuestro hiper-competitivo torneo de primera de la AsoExaCNC. Además incluir información histórica adicional sobre los vice-campeones, terceros, goleadores, arqueros menos vencidos, etc.
GALERÍA DE CAMPEONES:
| Año | Equipo | Pdte.Equipo | Pdte.Comité | Equipo del Pdte. |
| 2002 | Benfica-Milan | no hubo campeón | Rodrigo Amarilla | Milan |
| 2003-1 | Albirroja | Osvaldo Caballero | Heriberto Ibañez | Barcelona |
| 2003-2 | Lurachito | Daniel Gimenez | Heriberto Ibañez | Barcelona |
| 2004 | Juventus | Carlos Urán | Victor Hermosilla | Benfica |
| 2005-1 | Gremio | Raúl Gimenez | Victor Hermosilla | Benfica |
| 2005-2 | Benfica | Victor Hermosilla | Victor Hermosilla | Benfica |
| 2006-1 | Juventus | Carlos Urán | Victor Hermosilla | Benfica |
| 2006-2 | Gremio | Raúl Gimenez | Gustavo Céspedes | Los Padrinos |
| 2007-1 | Gremio | Raúl Gimenez | Raúl Gimenez | Gremio |
| 2007-2 | Benfica | Victor Hermosilla | Raúl Gimenez | Gremio |
| 2008 | Gremio | Raúl Gimenez | Raúl Gimenez | Gremio |
| 2009-1 | Gremio | Raúl Gimenez | Raúl Gimenez | Gremio |
| 2009-2 | River | Alfredo Portillo | Luis Piccardo | Milan |
| 2010 | en disputa | Fernando Emery | Benfica |
| < Prev | Próximo > |
|---|





