Actualizado 27/08/09
CLASIFICADOS PARA SEMIFINALES
| # | Equipos |
| 1 | Inter |
| 2 | Benfica |
| 3 | Milan |
| 4 | Flamengo |
Goleadores
18 goles: Javier Riveros (Liverpool), Juan Sanchez (Benfica), 14 goles: Felix Benítez (El Nacional), 12 goles: Cristian González (Flamengo), 11 goles: Gustavo Urbieta (Liverpool), Rubén Medina (Benfica), 9 goles: Rolando Benítez (Inter), 8 goles: Arnaldo Esquivel (MIlan), 7 goles: Ricardo Duarte (El Nacional), Jorge Nuñez (Chelsea), 6 goles: Carlos Cabral (Inter), Milciades Piñanez (Flamengo), Juan Velaztiqui (Inter).
TABLA DE POSICIONES 15ª FECHA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Inter | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 5 | 30 | 34 |
2 | Benfica | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 18 | 26 | 33 |
3 | El Nacional | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 | 30 |
4 | Flamengo | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 20 | 21 | 28 |
5 | Liverpool | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 22 | 15 | 26 |
6 | Milan | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 26 |
7 | Tigres | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 |
8 | Juventus | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 26 | 5 | 22 |
9 | Knes | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 30 | -12 | 16 |
10 | Barcelona | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 16 |
11 | Real Madrid | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 15 |
12 | Chelsea | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 36 | -19 | 10 |
13 | San Pablo | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 41 | -22 | 10 |
Goleadores
18 goles: Javier Riveros (Liverpool), 17 goles: Juan Sanchez (Benfica), 14 goles: Felix Benítez (El Nacional), 12 goles: Cristian González (Flamengo), 10 goles: Gustavo Urbieta (Liverpool), 9 goles: Rolando Benítez (Inter), Rubén Medina (Benfica), 7 goles: Ricardo Duarte (El Nacional), 6 goles: Carlos Cabral (Inter), Jorge Núñez (Chelsea) y Milciades Piñanez (Flamengo), Arnaldo Esquivel (Milan).
| < Prev | Próximo > |
|---|





